Weekday Community Center Registrations
Session: March 30 – April 22 (8 Classes)
| Class Registration: March 30 – April 22 | Tuition |
|---|---|
|
|
$144 – $158 |
| Tai Chi Registration ↗ | $160 – $176 |
| Tai Chi Sword Registration ↗ | $160 – $176 |
| Northern Shaolin Kung Fu Registration ↗ | $180 – $198 |
| Qigong or Xingyi + Tai Chi or Kung Fu ↗ Combo Option | $224 – $246 |
| Tai Chi + Tai Chi Sword ↗ Combo Option | $224 – $246 |
Last updated: March 5, 2026
Weekday Community Center Registrations
Session: April 27 - May 20 (8 Classes)
| Class Registration: April 27 - May 20 | Tuition |
|---|---|
|
|
$144 – $158 |
| Tai Chi Registration ↗ | $160 – $176 |
| Tai Chi Sword Registration ↗ | $160 – $176 |
| Northern Shaolin Kung Fu Registration ↗ | $180 – $198 |
| Qigong or Xingyi + Tai Chi or Kung Fu ↗ Combo Option | $224 – $246 |
| Tai Chi + Tai Chi Sword ↗ Combo Option | $224 – $246 |
Last updated: March 5, 2026
Weekday Community Center Registrations
Session: May 27 - June 22 (8 Classes)
| Class Registration: May 27 - June 22 | Tuition |
|---|---|
|
|
$144 – $158 |
| Tai Chi Registration ↗ | $160 – $176 |
| Tai Chi Sword Registration ↗ | $160 – $176 |
| Northern Shaolin Kung Fu Registration ↗ | $180 – $198 |
| Qigong or Xingyi + Tai Chi or Kung Fu ↗ Combo Option | $224 – $246 |
| Tai Chi + Tai Chi Sword ↗ Combo Option | $224 – $246 |
Last updated: March 5, 2026
Weekday Community Center Registrations
Session: June 24 - July 20 (8 Classes)
| Class Registration: June 24 - July 20 | Tuition |
|---|---|
|
|
$144 – $158 |
| Tai Chi Registration ↗ | $160 – $176 |
| Tai Chi Sword Registration ↗ | $160 – $176 |
| Northern Shaolin Kung Fu Registration ↗ | $180 – $198 |
| Qigong or Xingyi + Tai Chi or Kung Fu ↗ Combo Option | $224 – $246 |
| Tai Chi + Tai Chi Sword ↗ Combo Option | $224 – $246 |
Last updated: March 5, 2026